保育人材確保事業補助金について【郡山市】
保育補助者雇上強化事業費補助金
保育士が行う保育業務を補助する「保育補助者」を雇用する経費(給料、手当、共済費等)の一部を補助します。
【令和5年度分から】郡山市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱[PDFファイル/187KB]
【令和4年度分まで】郡山市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱[PDFファイル/196KB]
補助内容
補助対象施設 | 保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業 |
補助基準額 | 【令和5年度分から】1ヶ所あたり年額2,309,000円(定員が121人以上の施設は4,618,000円) 【令和4年度分まで】1ヶ所あたり年額2,333,000円(定員が121人以上の施設は4,666,000円) |
保育補助者要件 | ・保育士資格を有していない。 ・保育に関する40時間以上の実習を受けた者または同等の知識及び技能を有する。 ・平成31年4月1日以降新たに雇用。 ・給付費の対象となっていない。 |
様式 | 補助金等交付申請書[その他のファイル/82KB] 事業実施計画書(第1号様式)[Wordファイル/16KB] 収支予算書兼補助金額積算調書(第2号様式)[Excelファイル/36KB] 補助事業等実績報告書[その他のファイル/82KB] 収支決算書兼補助金額積算調書(第3号様式)[Excelファイル/36KB] 事業実施報告書(第4号様式)[Wordファイル/16KB] |
保育体制強化事業費補助金
清掃や給食配膳など、保育に係る周辺業務を行う「保育支援者」を雇用する経費(給料、手当、共済費等)の一部を補助します。
【令和5年度分から】郡山市保育体制強化事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/164KB]
【令和4年度分まで】郡山市保育体制強化事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/246KB]
補助内容
補助対象施設 | 保育所、幼保連携型認定こども園 (令和4年度分までは、保育支援者を配置する月と前年同月における保育士及び保育士以外の人数を比較し、同数以上とならない場合は補助対象外) |
補助基準額 | 1ヶ所あたり月額100,000円 |
保育支援者要件 | ・保育士資格を有していない。 ・清掃、給食配膳、寝具の準備、後片付け等の業務を行う。 ・平成26年4月1日以降新たに配置。 ・給付費の対象となっていない。 |
様式 | 補助金等交付申請書[その他のファイル/81KB] 【令和5年度分から】事業実施計画書(第1号様式)[Wordファイル/15KB] 【令和4年度分まで】事業実施計画書(第1号様式)[Wordファイル/16KB] 収支予算書兼補助金額積算調書(第2号様式) [Excelファイル/39KB] 補助事業等実績報告書[その他のファイル/83KB] 収支決算書兼補助金額積算調書(第3号様式) [Excelファイル/39KB] 【令和5年度分から】事業実施報告書(第4号様式) [Wordファイル/15KB] 【令和4年度分まで】事業実施報告書(第4号様式) [Wordファイル/16KB] |
保育士宿舎借り上げ事業費補助金
保育士の宿舎を借り上げるための費用の一部を補助します。
郡山市保育士宿舎借り上げ事業費補助金交付要綱[PDFファイル/160KB]
補助内容
補助対象施設 | 保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業 |
補助基準額 | 1戸あたり月額53,000円 (4分の3を補助) |
対象保育士要件 | ・正規雇用。 ・1日に6時間以上、1月に20日以上勤務。 ・住民票上の世帯主。 ・住宅手当や補助事業の対象となっていない(同居人も同様)。 ・雇用期間が、雇用された日の属する年度の初日から起算して5年を超えていない。 |
様式 | 補助金等交付申請書[その他のファイル/83KB] 事業実施計画書(第1号様式)[Wordファイル/15KB] 補助金額積算調書兼収支予算書(第2号様式)[Excelファイル/40KB] 本人負担額等確認書(第3号様式)[Wordファイル/15KB] 補助事業等実績報告書[その他のファイル/82KB] 補助金額積算調書兼収支決算書第4号様式)[Excelファイル/40KB] 事業実施報告書(第5号様式)[Wordファイル/15KB] |
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.koriyama.lg.jp/site/kosodate/7066.html